НАЗАД   /   НОУТБУКИ  /  КОМПЬЮТЕРЫ  /  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ /  МОНИТОРЫ  /  ПЕРИФЕРИЯ  /  ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ   /  ССЫЛКИ /  КАК НАС НАЙТИ

г.Киев, ул.Тимофея Строкача 6, оф 111         тел. 273-59-90,  407-25-32 20.11.08
           
Фотокамеры цифровые            
Canon   Нал. Грн. Б. Н. Грн. Гар.
Canon EOS 50D black 15,1Mpx;зеркальная камера со сменной оптикой  1500 1486 1484 9 300,0 9 750,0 24
Canon EOS 450D kit black 12,0Mpx;зеркальная камера со сменной оптикой  (объектив EF-S 18-55 IS f/3.5-5,6) 810 802 800 5 022,0 5 265,0 24
Canon EOS 450D black 12,0Mpx;зеркальная камера со сменной оптикой  750 742 740 4 650,0 4 875,0 24
Canon EOS 1000D kit black 10,0Mpx;зеркальная камера со сменной оптикой  (объектив EF-S 18-55 IS f/3.5-5,6) 608 602 600 3 769,6 3 952,0 24
Canon A590 IS  (4x оптический зум  f/2,6—5,5 (эквив. 35-140 мм); 8 мегапикселей), стабилизатор изображения 164 161 160 1 016,8 1 066,0 24
Canon A470 Grey  (3,4x оптический зум  f/3,0—5,8 (эквив. 38-132 мм); 7 мегапикселей) 110 108 107 682,0 715,0 12
Nikon   Нал. Грн. Б. Н. Грн. Гар.
Nikon D700 body 12Mpx; цифровая зеркальная камера со сменной оптикой 3065 3033 3030 19 003,0 19 922,5 24
Nikon D300 body 12Mpx; цифровая зеркальная камера со сменной оптикой 1647 1630 1628 10 211,4 10 705,5 24
Nikon D90 body 12Mpx; цифровая зеркальная камера со сменной оптикой 1300 1290 1288 8 060,0 8 450,0 12
Nikon D80 body 10Mpx; цифровая зеркальная камера со сменной оптикой 730 723 721 4 526,0 4 745,0 12
Olympus   Нал. Грн. Б. Н. Грн. Гар.
OLYMPUS Mju 850SW Pink (3x оптический зум f/3,5 – f/5 (эквив. 38-114 мм);  8 мегапикселей) 274 271 270 1 698,8 1 781,0 24
OLYMPUS Mju 850SW Yellow (3x оптический зум f/3,5 – f/5 (эквив. 38-114 мм);  8 мегапикселей) 274 271 270 1 698,8 1 781,0 24
OLYMPUS Mju 840 Blue (5x оптический зум f/3,3 – f/5 (эквив. 36-180 мм);  8 мегапикселей)  стабилизация изображения  194 191 190 1 202,8 1 261,0 24
OLYMPUS FE-340 silver  (5x оптический зум  f/3,5 – f/5,6 (эквив. 36-180 мм);  8 мегапикселей) ISO 64-3200 189 186 185 1 171,8 1 228,5 24
OLYMPUS FE-310 black  (5x оптический зум  f/3,5 – f/5,6 (эквив. 37-185 мм);  8 мегапикселей) ISO 80-3200 133 130 129 824,6 864,5 24
OLYMPUS FE-310 silver  (5x оптический зум  f/3,5 – f/5,6 (эквив. 37-185 мм);  8 мегапикселей) ISO 80-3200 133 130 129 824,6 864,5 24
Дополнительное оборудование и аксессуары        
Объективы и фильтры       Гар.
NIKKOR   Нал. Грн. Б. Н. Грн. Гар.
Объектив NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED AF-S 1900 1880 1875 11 780,0 12 350,0 12
Объектив NIKKOR 80-400 mm f/4.5-5.6D ED AF VR 1600 1584 1580 9 920,0 10 400,0 12
Объектив NIKKOR 18-200 mm f/3.5-5.6G AF-S DX VR II  790 782 780 4 898,0 5 135,0 12
Объектив NIKKOR 70-300 mm  f/4.5-5.6G IF-ED VR 670 663 661 4 154,0 4 355,0 24
Объектив NIKKOR 16-85 mm  f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR  670 663 660 4 154,0 4 355,0 24
Объектив NIKKOR 55-200 mm  f/4-5.6G ED 183 181 180 1 134,6 1 189,5 12
Объектив NIKKOR 50 mm f/1,8D AF 142 139 138 880,4 923,0 12
CANON   Нал. Грн. Б. Н. Грн. Гар.
Объектив Canon EF 70-200 MM F/2.8 L  USM 1370 1355 1352 8 494,0 8 905,0 24
Объектив Canon EF 24-105 MM F/4 L IS  USM 1170 1158 1155 7 254,0 7 605,0 24
Объектив Canon EF 17-40 MM F/4 L  USM 790 782 780 4 898,0 5 135,0 24
Объектив Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM  638 632 630 3 955,6 4 147,0 24
Объектив Canon EF 100 mm macro f/2.8 USM 549 543 540 3 403,8 3 568,5 24
Объектив Canon EF 85 mm f/1.8 USM 423 418 417 2 622,6 2 749,5 24
Объектив Canon EF 50 mm f/1.4 USM 395 391 390 2 449,0 2 567,5 24
Объектив Canon EF 50 mm f/1.8 110 107 106 682,0 715,0 24
Canon CLOSE-UP LENS 52 mm 500D Линза для макросъемки 32 31 30 198,4 208,0 24
Бленда Canon EW-78BII к объективу EF 28-135 IS 40 38 37 248,0 260,0 24
Бленда Marumi EW-78BII к объективу EF 28-135 IS 30 29 28 186,0 195,0 24
Бленда Marumi EW-73B к объективу EF-S 17-85 IS 27 26 25 167,4 175,5 24
Бленда Canon ES-71 II бленда для EF 50 F1.4 40 39 38 248,0 260,0 24
Бленда Canon EW-62II с кольцом адаптера 62мм 25 24 23 155,0 162,5 24
Крышка к объективу E-67 Canon 17 16 15 105,4 110,5 24
Крышка к объективу E-52 Canon 9 8 7 55,8 58,5 24
Задняя крышка к объективу  Canon 9 8 7 55,8 58,5 24
OLYMPUS        
Teлеконвертор Olympus TCON-17F для SP-310/320/350 увеличивает фокусное расстояние в 1,7 раза 60 58 57 372,0 390,0 24
TAMRON        
Объектив TAMRON AF 70-200 mm F/2,8  Di LD  (IF) macro Canon 830 822 820 5 146,0 5 395,0 24
Объектив TAMRON AF 18-250 F/3,5-6,3 LD ASPHERICAL (IF) macro  Canon 514 509 507 3 186,8 3 341,0 24
Объектив TAMRON AF 18-250 F/3,5-6,3 LD ASPHERICAL (IF) macro  Nikon 514 509 507 3 186,8 3 341,0 24
Объектив TAMRON AF SP 17-50 F/2,8 Di  XR LD Asp. Canon 464 459 457 2 876,8 3 016,0 24
Объектив TAMRON AF SP 17-50 F/2,8 Di  XR LD Asp. Nikon 464 459 457 2 876,8 3 016,0 24
Объектив TAMRON AF SP 11-18 F/4.5-5.6 Di II LD Asp. (IF)  Canon 486 481 479 3 013,2 3 159,0 24
Объектив TAMRON AF SP 11-18 F/4.5-5.6 Di II LD Asp. (IF)  Nikon 486 481 479 3 013,2 3 159,0 24
Объектив TAMRON AF 28-300 mm F/3.5-6.3 XR Di LD ASPHERICAL (IF) macro Nikon 386 382 380 2 393,2 2 509,0 24
Объектив TAMRON AF 70-300 F/4-5,6 Di LD  macro  Canon 180 178 177 1 116,0 1 170,0 24
SONY        
Объектив Sony DT 18-200 мм f/3.5-6.3  EX DG 480 475 473 2 976,0 3 120,0 12
SIGMA        
Объектив SIGMA 20-40 мм f/2.8 EX DG Canon 400 395 393 2 480,0 2 600,0 12
Объектив SIGMA 10-20 мм f/4-5.6 EX DС HSM Canon 497 492 490 3 081,4 3 230,5 12
Аксессуары для фото камер        
EP-EX15 Eye-piece Extender 24 23 22 148,8 156,0 -
Пульт д/у Canon RC-5 24 23 22 148,8 156,0 -
Пульт д/у Canon RC-1 44 42 41 272,8 286,0 -
Крышка Nikon BM-7 D80 (жки экран) 13 12 11,5 80,6 84,5 -
Наглазник Canon EC-II 16 15 14 99,2 104,0 -
Наглазник Marumi под Nikon 8 7 6 49,6 52,0 -
Защита  экрана Nikon D200 Delkin 32 31 30 198,4 208,0 -
Защита  экрана Canon 30D DICAIN 10 9 8 62,0 65,0 -
Защита  экрана Nikon D40 DICAIN 10 9 8 62,0 65,0 -
Защита  экрана Nikon D300 MARUMI 16 15 14 99,2 104,0 -
Защита  экрана Nikon D200 MARUMI 6 5,5 5 37,2 39,0 -
Защита  экрана Nikon D80 MARUMI 6 5,5 5 37,2 39,0 -
Защита  экрана Canon 400D MARUMI 6 5,5 5 37,2 39,0 -
Фильтры, крышки, бленды, переходные кольца.        
Фильтр Sigma 82 мм Multi coated circular PL 104 101 100 644,8 676,0 -
Фильтр Sigma 82 мм Multi coated UV 48 46 45 297,6 312,0 -
Фильтр Sigma 77 мм Multi coated WIDE CPL 86 84 83 533,2 559,0 -
Фильтр Sigma 72 мм Multi coated circular PL 82 80 79 508,4 533,0 -
Фильтр Sigma 72 мм Multi coated UV 36 34 33 223,2 234,0 -
Фильтр Sigma 67 мм Multi coated WIDE CPL 80 78 77 496,0 520,0 -
Фильтр Sigma 67 мм Multi coated UV 30 28 27 186,0 195,0 -
Фильтр Sigma 58 мм Multi coated WIDE CPL 53 51 50 328,6 344,5 -
Фильтр Sigma 58 мм Multi coated UV 22 21 20 136,4 143,0 -
Фильтр MARUMI DHG Super Circular PL 77mm 82 80 79 508,4 533,0 -
Фильтр MARUMI DHG Super Circular PL 67mm 67 65 64 415,4 435,5 -
Фильтр MARUMI DHG Circular PL 77mm 60 58 57 372,0 390,0 -
Фильтр MARUMI DHG Circular PL 67mm 50 48 47 310,0 325,0 -
Фильтр MARUMI DHG Lens Protect 77mm 30 29 28 186,0 195,0 -
Фильтр MARUMI DHG Lens Protect 72mm 27 26 25 167,4 175,5 -
Фильтр MARUMI DHG Lens Protect 67mm 26 25 24 161,2 169,0 -
Фильтр MARUMI DHG Lens Protect 62mm 23 22 21 142,6 149,5 -
Фильтр MARUMI DHG Lens Protect 55mm 20 19 18 124,0 130,0 -
Крышка к объективу 58mm MARUMI 6 5 4,5 37,2 39,0 -
Крышка к объективу 55mm MARUMI 6 5 4,5 37,2 39,0 -
Крышка к объективу 52mm MARUMI 6 5 4,5 37,2 39,0 -
Переходное кольцо 72-77mm MARUMI 12 11 10 74,4 78,0 -
Переходное кольцо 62-77mm MARUMI 10 9 8 62,0 65,0 -
Переходное кольцо 58-72mm MARUMI 7 6 5 43,4 45,5 -
Переходное кольцо 58-67mm MARUMI 6 5 4,5 37,2 39,0 -
Переходное кольцо 58-62mm MARUMI 5 4 3,5 31,0 32,5 -
Переходное кольцо 52-58mm MARUMI 5 4 3,5 31,0 32,5 -
Переходное кольцо 52-55mm MARUMI 5 4 3,5 31,0 32,5 -
Бленда лепестковая DC-II 67mm 20 19 18 124,0 130,0 -
Бленда лепестковая DC-II 58mm 20 19 18 124,0 130,0 -
Бленда лепестковая DC-II 52mm 20 19 18 124,0 130,0 -
Бленда резиновая 77mm 10 9 8 62,0 65,0 -
Бленда резиновая 72mm 10 9 8 62,0 65,0 -
Бленда резиновая 67mm 9 8 7 55,8 58,5 -
Бленда резиновая 62mm 9 8 7 55,8 58,5 -
Бленда резиновая 55mm 8 7 6 49,6 52,0 -
Бленда резиновая 52mm 8 7 6 49,6 52,0 -
Средства для ухода за оптикой        
Набор для чистки матриц PhotoSol SK3+ 42 40 39 260,4 273,0 -
Набор для чистки матриц PhotoSol SK2+ 42 40 39 260,4 273,0 -
Карандаш для чистки оптики Lenspen 14 13 12 86,8 91,0 -
Набор для чистки оптики Arsenal 2009 6 5 4 37,2 39,0 -
Салфетки для оптики Jessops 3 2 1,7 18,6 19,5 -
Ткань для чистки оптики Jessops 3 2 1,5 18,6 19,5 -
Вспышки   Нал. Грн. Б. Н. Грн. Гар.
Вспышка Canon Speedlite 580 EX II 472 467 465 2 926,4 3 068,0 24
Вспышка Canon Speedlite 430 EX II 310 307 305 1 922,0 2 015,0 24
Вспышка Nikon SB-800 405 401 400 2 511,0 2 632,5 12
Вспышка Nikon SB-R200 WIRELESS 189 186