:: [Прайс-лист в ZIP-формате] :: Тел.: (044) 273-59-90, (044) 223-17-50 ::
:: Первая страница :: Планшеты, Электронные книги :: Фототехника :: Ноутбуки :: Мультимедиа :: Каталог товаров :: Наши контакты ::
:: Радиоуправляемые модели :: Компьютеры :: FLASH память :: Комплектующие :: Сети :: Мониторы :: Периферия ::

Мониторы TFT Розн.нал. Розн.б/нал. Розн. Опт. Гар.
ACER
Монитор ACER 19" V193HQVBB 1366*768, 5мсек, ярк 200 cd/m2, контраст 5000:1, угол обзора 90?/50? ET.XV3HE.B07 (описание) 824.16 грн. 897.6 грн. 102 у.е. 99 у.е. 36 мес.
Монитор ACER 24" V243HQAOBD 1920*1080, 5мсек, ярк 300 cd/m2, 80000:1, угол обзора 176?/176? DVI ET.VS2HE.A01 1648.32 грн. 1795.2 грн. 204 у.е. 200 у.е. 36 мес.
Монитор ACER 21,5" V223HQBob 1920*1080, 5мсек, ярк 250 cd/m2, 50000:1, угол обзора 170?/160? ET.WV3HE.B24 (описание) 1139.28 грн. 1240.8 грн. 141 у.е. 138 у.е. 36 мес.
Монитор ACER 21,5" V223HQBobd 1920*1080, 5мсек, ярк 250 cd/m2, 50000:1, угол обзора 170?/160? DVI ET.WV3HE.B25 1147.36 грн. 1249.6 грн. 142 у.е. 139 у.е. 36 мес.
Dell
Монитор Dell 24" U2412M 1920*1200, IPS 8мсек, ярк 300 cd/m2, контраст 1000:1(2 000 000:1 динамический), угол обзора 178/178 DVI, DisplayPort 2496.72 грн. 2719.2 грн. 309 у.е. 305 у.е. 36 мес.
Монитор Dell 22" U2212M 1920*1080, WLED, IPS, 8мсек, ярк 250 cd/m2, контраст 1000:1(10 000:1 динамический), угол обзора 178/178 DVI 1890.72 грн. 2059.2 грн. 234 у.е. 230 у.е. 36 мес.
Монитор Dell 20" P2011H 1600*900, 5мсек, ярк 250 cd/m2, контраст 1000:1 (2 000 000:1 динамический), угол обзора 170/160 DVI, 2x USB (описание) 1850.32 грн. 2015.2 грн. 229 у.е. 225 у.е. 36 мес.
Монитор Dell 23" U2312HM LED 1920*1080, e-IPS 8мсек, ярк 300 cd/m2, контраст 1000:1(2 000 000:1 динамический), угол обзора 178/178 DVI 1890.72 грн. 2059.2 грн. 234 у.е. 230 у.е. 36 мес.
Samsung
Монитор Samsung 18,5" B1930N 1366*768, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (50 000:1 динамический), угол обзора 170/160 (описание) 961.52 грн. 1047.2 грн. 119 у.е. 116 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 21,5" S22A300N LED 1920*1080, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (70 000:1 динамический), угол обзора 170?/160? 1438.24 грн. 1566.4 грн. 178 у.е. 175 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 20" B2030N 1600*900, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (50 000:1 динамический), угол обзора 170?/160? 1195.84 грн. 1302.4 грн. 148 у.е. 145 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 23" S23A700D LED 3D Glasses, 120Hz, 1920*1080, 2ms, ярк 250, контраст 1000:1 (70 000:1 динамический), уголы обзора 170?/160? DVI HDMI 3086.56 грн. 3361.6 грн. 382 у.е. 376 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 20" S20A300B LED 1600*900, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (70 000:1 динамический), угол обзора 170?/160? DVI 1308.96 грн. 1425.6 грн. 162 у.е. 159 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 18,5" S19A300B LED 1366*768, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (70 000:1 динамический), угол обзора 170/160 DVI 1026.16 грн. 1117.6 грн. 127 у.е. 124 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 20" S20A300N LED 1600*900, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (70 000:1 динамический), угол обзора 170?/160? 1252.4 грн. 1364 грн. 155 у.е. 152 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 21,5" E2220N 1920*1080, 5мсек, ярк 300, контраст 1000:1 (70 000:1 динамический), угол обзора 170?/160? (описание) 1308.96 грн. 1425.6 грн. 162 у.е. 159 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 18,5" S19A300N LED 1366*768, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (70 000:1 динамический), угол обзора 170/160 985.76 грн. 1073.6 грн. 122 у.е. 119 у.е. 24 мес.
Монитор Samsung 20" E2020N 1600*900, 5мсек, ярк 250, контраст 1000:1 (50 000:1 динамический), угол обзора 170/160 (описание) 1179.68 грн. 1284.8 грн. 146 у.е. 143 у.е. 24 мес.

:: Первая страница :: Планшеты, Электронные книги :: Фототехника :: Ноутбуки :: Мультимедиа :: Каталог товаров :: Наши контакты ::
:: Радиоуправляемые модели :: Компьютеры :: FLASH память :: Комплектующие :: Сети :: Мониторы :: Периферия ::


Украинская баннерная сеть

Rambler's Top100 Цены на компьютеры. Объявления Украины и России.

©  ЧП "Фрам-95", 1995 - 2008
Тел.: (044) 273-59-90, (044) 223-17-50
Емейл: fram95@carrier.kiev.ua
: 0.1045 c